![]() Stand: 09.03.2010 - 11:30h |
||
|
|
2,78 % |
5 Jahre nom. 2,82 % eff. |
|
|
||
| nominal | effektiv | |
| var. | 2,15 % | 2,20 % |
| 5 J | 2,78 % | 2,82 % |
| 8 J | 3,39 % | 3,44 % |
| 10 J | 3,69 % | 3,75 % |
| 12 J | 3,90 % | 3,97 % |
| 15 J | 4,15 % | 4,23 % |
| 20 J | 4,38 % | 4,47 % |
|
Annahmen Rechner
| ||